特點
DC-100MHz
三通/六蹤,帶延遲掃描
CRT數字光標讀出,HOLD OFF功能
CH1輸入,400Vzui大輸入電壓
高達5ns/每格的掃描
6英寸大屏幕,原裝日本東芝示波管
高靈敏度觸發,達到1mV/格
產品規格:
| 描述 | 型號:V-5100D 100MHz 數字讀出示波器 |
| 格畫線 | 6英寸帶內部格畫線的屏幕8x10格(1格=1CM) |
| 磷粉 | P31 標準 |
| 加速電壓 | 17KV |
| 垂直偏轉系統 | |
| 靈敏度 | CH1或CH2:2mV/格到5V/格±3%(分11檔),連續可調 CH3:0.1V/格 |
| 頻率 | DC-100MHz |
| 上升時間 | 3.5ns |
| 延遲時間 | 前沿能被觀測到 |
| zui大輸入電壓 | 400V (DC+AC 峰值)在≤1KHz |
| 輸入耦合 | CH1,CH2, AC,DC地 CH3,AC,DC |
| 顯示模式 | CH1,CH2,CH3,相加,交替,斷續 |
| 極性選擇 | ±(僅CH2) |
| X-Y 操作 | X 軸、Y 軸選擇 |
| 靈敏度 | X 軸:CH1,CH2 2mV到5V/格 ±5% CH3,0.1V/格 ±5% |
| Y 軸:2mV到5V/格 ±3% | |
| 相位差 | ≤3%,DC-50KHz |
| X 軸頻寬 | DC-500KHz (-3dB) |
| 水平偏轉系統 | |
| 觸發方式 | NORM方式,AUTO方式 |
| 掃描方式 | 主掃描,連續延遲掃描 |
| 觸發源 | CH1,CH2,VERT,EXT |
| TV觸發 | 提供外同步分離電路 |
| 觸發電平 AUTO NORM | 可調范圍 自動同步到觸發信號 ±4格 |
| 斜率 | ± |
| 掃描時間 | A:50ns/格到5s/格 B:50ns/格到50s/格 |
| 精度 | x1: 10ºC到35ºC ±3% ; 0ºC到50ºC ±4% x10:10ºC到35ºC ±4% ; 0ºC到50ºC ±6% |
| 掃描展寬 | 10倍 |
| zui大掃描 | 50ns |
| HOLD OFF時間 | 可調 |
| 延遲時間 | 1us到5s |
| 讀出時間 | 垂直軸: V/DIV,UNCAL,表筆因子 掃描速度: S/DIV,UNCAL,MAG |
| 游標讀出功能 | ΔV,ΔT,Δ1/T |
| 校正波形 | 頻率:1KHz 20% 電壓:0.5V 1% |
| 電源 | 220V/110V ±10%; 50/60Hz |
| 尺寸 | 310(W)x 130(H)x 370(D) |
| 重量 | 9kg |
| 環境溫度 | 工作時:0ºC到40ºC 安全操作溫度:10ºC到35ºC 儲存溫度:-20ºC到70ºC |
| 濕度 | 額定:35-85%RH; 儲存:45-85%RH |
| * 以上設計指標可能因產品改進而有所改變,恕不另行通知。 | |
上一篇:DF4320(A)雙蹤示波器