特點
| WT1030M技術規格 | |||
| 額定值(范圍) | |||
| 電壓 | 10/15/30/60/100/150/300/600/1000 V | ||
| 電流 | 直接輸入 | 0.5/1/2/5/10/20 A | |
| 外部輸入(選項) | 250/500 mV或1/2.5/5/10 V | ||
| 頻率范圍 | DC,0.5 Hz至300 kHz(但對功率而言zui高200 kHz) | ||
| 基本精度(45Hz≤頻率f≤66Hz) | |||
| 電壓/電流 | ±(讀數的0.1%+量程的0.1%) | ||
| 功率 | ±(讀數的0.1%+量程的0.1%) | ||
| 功率因數效應(在cosφ=0時) | 加量程的±0.15% | ||
| 外型尺寸 | 約426(寬)×132(高)×400(深)mm | ||
| 重量 | 約10公斤(3單元型),約9公斤(1單元型) | ||
| 連接方法和對應型號 | |||
| 連接方法/產品代碼 | 253610 | 253620 | 253630/253640 |
| 單相2線制 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 單相3線制 | 可用 | 可用 | |
| 3相3線制(2電壓2電流) | 可用 | ||
| 3相3線制(3電壓3電流) | 可用 | ||
| 3相4線制 | 可用 | ||
上一篇:WT1010電力測量儀
下一篇:WT2010/2030電力測量儀